Jam Keberangkatan Hari Biasa

06:05 06:09 06:13 06:17 06:21 06:25 06:29 06:34
06:38 06:42 06:46 06:50 06:54 06:58 07:02 07:07
07:11 07:15 07:19 07:23 07:27 07:31 07:35 07:40
07:44 07:48 07:52 07:56 08:00 08:04 08:08 08:13
08:17 08:21 08:25 08:29 08:33 08:41 08:46 08:50
08:54 08:58 09:02 09:06 09:10 09:14 09:19 09:23
09:27 09:31 09:35 09:39 09:44 09:48 09:55 09:59
10:06 10:10 10:17 10:21 10:28 10:32 10:39 10:43
10:50 10:54 11:01 11:05 11:12 11:16 11:23 11:27
11:34 11:38 11:45 11:49 11:56 12:00 12:07 12:11
12:18 12:22 12:29 12:33 12:40 12:44 12:51 12:55
13:02 13:06 13:13 13:17 13:24 13:28 13:35 13:39
13:46 13:50 13:57 14:01 14:08 14:12 14:19 14:23
14:30 14:34 14:41 14:45 14:52 14:56 15:03 15:07
15:14 15:18 15:25 15:29 15:36 15:40 15:47 15:51
15:58 16:02 16:09 16:14 16:18 16:23 16:27 16:31
16:35 16:39 16:43 16:47 16:51 16:56 17:00 17:04
17:08 17:12 17:16 17:20 17:24 17:29 17:33 17:37
17:41 17:45 17:49 17:53 17:57 18:02 18:06 18:10
18:14 18:18 18:22 18:26 18:30 18:35 18:39 18:43
18:47 18:51 18:55 18:59 19:03 19:08 19:12 19:16
19:20 19:24 19:28 19:32 19:36 19:41 19:45 19:49
19:53 19:57 20:01 20:05 20:09 20:14 20:18 20:22
20:26 20:30 20:34 20:38 20:42 20:47 20:51 20:55
20:59 21:02 21:08 21:14 21:20 21:26 21:32 21:38
21:44 21:50 21:56 22:02 22:08 22:14 22:20 22:26
22:32 22:38 22:44 22:50 22:56 23:02

Jam Keberangkatan Hari Libur

06:21 06:28 06:40 06:47 06:59 07:06 07:18 07:25
07:37 07:44 07:56 08:03 08:15 08:22 08:34 08:41
08:53 09:00 09:12 09:19 09:31 09:38 09:50 09:57
10:04 10:09 10:17 10:22 10:29 10:34 10:42 10:47
10:54 10:59 11:07 11:12 11:19 11:24 11:32 11:37
11:44 11:49 11:57 12:02 12:09 12:14 12:22 12:27
12:34 12:39 12:47 12:52 12:59 13:04 13:12 13:17
13:24 13:29 13:37 13:42 13:49 13:54 14:02 14:07
14:14 14:19 14:27 14:32 14:39 14:44 14:52 14:57
15:04 15:09 15:17 15:22 15:29 15:34 15:42 15:47
15:54 15:59 16:07 16:12 16:19 16:24 16:32 16:37
16:44 16:49 16:57 17:02 17:09 17:14 17:22 17:27
17:34 17:39 17:47 17:52 17:59 18:04 18:12 18:17
18:24 18:29 18:37 18:42 18:49 18:54 19:02 19:10
19:21 19:29 19:40 19:48 19:59 20:07 20:18 20:26
20:37 20:45 20:56 21:04 21:15 21:23 21:34 21:42
21:53 22:01 22:12 22:20 22:31 22:39

*) Dalam kolom jadwal kereta yang ditandai merah, terdapat jadwal perjalanan kereta yang sepenuhnya sinkron dengan waktu saat ini hingga satu jam ke depan.

Jam Keberangkatan Hari Biasa

05:59 06:03 06:07 06:08 06:11 06:12 06:15 06:16
06:19 06:20 06:23 06:24 06:28 06:28 06:32 06:32
06:36 06:37 06:40 06:41 06:44 06:45 06:48 06:49
06:52 06:53 06:56 06:57 07:01 07:01 07:05 07:05
07:09 07:10 07:13 07:14 07:17 07:18 07:21 07:22
07:25 07:26 07:29 07:30 07:34 07:34 07:38 07:38
07:42 07:43 07:46 07:47 07:50 07:51 07:54 07:55
07:58 07:59 08:02 08:03 08:07 08:07 08:11 08:11
08:15 08:16 08:19 08:20 08:23 08:24 08:27 08:28
08:31 08:32 08:35 08:36 08:40 08:44 08:44 08:48
08:49 08:52 08:53 08:56 08:57 09:00 09:01 09:04
09:05 09:08 09:09 09:13 09:13 09:17 09:17 09:18
09:21 09:22 09:25 09:26 09:29 09:30 09:33 09:34
09:38 09:38 09:42 09:42 09:47 09:49 09:51 09:53
09:58 10:00 10:02 10:04 10:09 10:11 10:13 10:15
10:20 10:22 10:24 10:26 10:31 10:33 10:35 10:37
10:42 10:44 10:46 10:48 10:53 10:55 10:57 10:59
11:04 11:06 11:08 11:10 11:15 11:17 11:19 11:21
11:26 11:28 11:30 11:32 11:37 11:39 11:41 11:43
11:48 11:50 11:52 11:54 11:59 12:01 12:03 12:05
12:10 12:12 12:14 12:16 12:21 12:23 12:25 12:27
12:32 12:34 12:36 12:38 12:43 12:45 12:47 12:49
12:54 12:56 12:58 13:00 13:05 13:07 13:09 13:11
13:16 13:18 13:20 13:22 13:27 13:29 13:31 13:33
13:38 13:40 13:42 13:44 13:49 13:51 13:53 13:55
14:00 14:02 14:04 14:06 14:11 14:13 14:15 14:17
14:22 14:24 14:26 14:28 14:33 14:35 14:37 14:39
14:44 14:46 14:48 14:50 14:55 14:57 14:59 15:01
15:06 15:08 15:10 15:12 15:17 15:19 15:21 15:23
15:28 15:30 15:32 15:34 15:39 15:41 15:43 15:45
15:50 15:52 15:54 15:56 16:01 16:03 16:05 16:09
16:12 16:12 16:17 16:18 16:21 16:21 16:25 16:26
16:29 16:30 16:33 16:34 16:37 16:38 16:42 16:42
16:45 16:46 16:50 16:51 16:54 16:54 16:58 16:59
17:02 17:03 17:06 17:07 17:10 17:11 17:15 17:15
17:18 17:19 17:23 17:24 17:27 17:27 17:31 17:32
17:35 17:36 17:39 17:40 17:43 17:44 17:48 17:48
17:51 17:52 17:56 17:57 18:00 18:00 18:04 18:05
18:08 18:09 18:12 18:13 18:16 18:17 18:21 18:21
18:24 18:25 18:29 18:30 18:33 18:33 18:37 18:38
18:41 18:42 18:45 18:46 18:49 18:50 18:54 18:54
18:57 18:58 19:02 19:03 19:06 19:06 19:10 19:11
19:14 19:15 19:18 19:19 19:22 19:23 19:27 19:27
19:30 19:31 19:35 19:36 19:39 19:39 19:43 19:44
19:47 19:48 19:51 19:52 19:55 19:56 20:00 20:00
20:03 20:04 20:08 20:09 20:12 20:12 20:16 20:17
20:20 20:21 20:24 20:25 20:28 20:29 20:33 20:33
20:36 20:37 20:41 20:42 20:45 20:45 20:49 20:50
20:53 20:54 20:56 20:58 21:02 21:02 21:05 21:08
21:11 21:14 21:17 21:20 21:23 21:26 21:29 21:32
21:35 21:38 21:41 21:44 21:47 21:50 21:53 21:56
21:59 22:02 22:05 22:08 22:11 22:14 22:17 22:20
22:23 22:26 22:29 22:32 22:35 22:38 22:41 22:44
22:47 22:50 22:53 22:56 22:59 23:05

Jam Keberangkatan Hari Libur

06:14 06:21 06:24 06:31 06:33 06:40 06:43 06:50
06:52 06:59 07:02 07:09 07:11 07:18 07:21 07:28
07:30 07:37 07:40 07:47 07:49 07:56 07:59 08:06
08:08 08:15 08:18 08:25 08:27 08:34 08:37 08:44
08:46 08:53 08:56 09:03 09:05 09:12 09:15 09:22
09:24 09:31 09:34 09:41 09:43 09:50 09:53 09:57
10:00 10:02 10:07 10:10 10:13 10:15 10:20 10:22
10:25 10:27 10:32 10:35 10:38 10:40 10:45 10:47
10:50 10:52 10:57 11:00 11:03 11:05 11:10 11:12
11:15 11:17 11:22 11:25 11:28 11:30 11:35 11:37
11:40 11:42 11:47 11:50 11:53 11:55 12:00 12:02
12:05 12:07 12:12 12:15 12:18 12:20 12:25 12:27
12:30 12:32 12:37 12:40 12:43 12:45 12:50 12:52
12:55 12:57 13:02 13:05 13:08 13:10 13:15 13:17
13:20 13:22 13:27 13:30 13:33 13:35 13:40 13:42
13:45 13:47 13:52 13:55 13:58 14:00 14:05 14:07
14:10 14:12 14:17 14:20 14:23 14:25 14:30 14:32
14:35 14:37 14:42 14:45 14:48 14:50 14:55 14:57
15:00 15:02 15:07 15:10 15:13 15:15 15:20 15:22
15:25 15:27 15:32 15:35 15:38 15:40 15:45 15:47
15:50 15:52 15:57 16:00 16:03 16:05 16:10 16:12
16:15 16:17 16:22 16:25 16:28 16:30 16:35 16:37
16:40 16:42 16:47 16:50 16:53 16:55 17:00 17:02
17:05 17:07 17:12 17:15 17:18 17:20 17:25 17:27
17:30 17:32 17:37 17:40 17:43 17:45 17:50 17:52
17:55 17:57 18:02 18:05 18:08 18:10 18:15 18:17
18:20 18:22 18:27 18:30 18:33 18:35 18:40 18:42
18:45 18:47 18:52 18:55 18:58 19:03 19:05 19:13
19:14 19:22 19:24 19:32 19:33 19:41 19:43 19:51
19:52 20:00 20:02 20:10 20:11 20:19 20:21 20:29
20:30 20:38 20:40 20:48 20:49 20:57 20:59 21:07
21:08 21:16 21:18 21:26 21:27 21:35 21:37 21:45
21:46 21:54 21:56 22:04 22:05 22:13 22:15 22:23
22:24 22:32 22:34 22:42 22:43 23:02

*) Dalam kolom jadwal kereta yang ditandai merah, terdapat jadwal perjalanan kereta yang sepenuhnya sinkron dengan waktu saat ini hingga satu jam ke depan.

Jam Keberangkatan Hari Biasa

05:56 06:00 06:04 06:08 06:11 06:12 06:15 06:17
06:19 06:20 06:23 06:25 06:27 06:29 06:31 06:33
06:35 06:37 06:40 06:41 06:44 06:45 06:48 06:50
06:52 06:53 06:56 06:58 07:00 07:02 07:04 07:06
07:08 07:10 07:13 07:14 07:17 07:18 07:21 07:23
07:25 07:26 07:29 07:31 07:33 07:35 07:37 07:39
07:41 07:43 07:46 07:47 07:50 07:51 07:54 07:56
07:58 07:59 08:02 08:04 08:06 08:08 08:10 08:12
08:14 08:16 08:19 08:20 08:23 08:24 08:27 08:29
08:31 08:32 08:35 08:37 08:39 08:41 08:45 08:47
08:49 08:52 08:53 08:56 08:57 09:00 09:02 09:04
09:05 09:08 09:10 09:12 09:14 09:15 09:16 09:18
09:20 09:22 09:25 09:26 09:29 09:30 09:33 09:35
09:37 09:39 09:41 09:45 09:46 09:50 09:50 09:54
09:57 10:01 10:01 10:05 10:08 10:12 10:12 10:16
10:19 10:23 10:23 10:27 10:30 10:34 10:34 10:38
10:41 10:45 10:45 10:49 10:52 10:56 10:56 11:00
11:03 11:07 11:07 11:11 11:14 11:18 11:18 11:22
11:25 11:29 11:29 11:33 11:36 11:40 11:40 11:44
11:47 11:51 11:51 11:55 11:58 12:02 12:02 12:06
12:09 12:13 12:13 12:17 12:20 12:24 12:24 12:28
12:31 12:35 12:35 12:39 12:42 12:46 12:46 12:50
12:53 12:57 12:57 13:01 13:04 13:08 13:08 13:12
13:15 13:19 13:19 13:23 13:26 13:30 13:30 13:34
13:37 13:41 13:41 13:45 13:48 13:52 13:52 13:56
13:59 14:03 14:03 14:07 14:10 14:14 14:14 14:18
14:21 14:25 14:25 14:29 14:32 14:36 14:36 14:40
14:43 14:47 14:47 14:51 14:54 14:58 14:58 15:02
15:05 15:09 15:09 15:13 15:16 15:20 15:20 15:24
15:27 15:31 15:31 15:35 15:38 15:42 15:42 15:46
15:49 15:53 15:53 15:57 16:00 16:04 16:06 16:08
16:09 16:14 16:15 16:18 16:21 16:22 16:24 16:26
16:29 16:30 16:33 16:34 16:37 16:39 16:41 16:42
16:45 16:47 16:49 16:51 16:54 16:55 16:57 16:59
17:02 17:03 17:06 17:07 17:10 17:12 17:14 17:15
17:18 17:20 17:22 17:24 17:27 17:28 17:30 17:32
17:35 17:36 17:39 17:40 17:43 17:45 17:47 17:48
17:51 17:53 17:55 17:57 18:00 18:01 18:03 18:05
18:08 18:09 18:12 18:13 18:16 18:18 18:20 18:21
18:24 18:26 18:28 18:30 18:33 18:34 18:36 18:38
18:41 18:42 18:45 18:46 18:49 18:51 18:53 18:54
18:57 18:59 19:01 19:03 19:06 19:07 19:09 19:11
19:14 19:15 19:18 19:19 19:22 19:24 19:26 19:27
19:30 19:32 19:34 19:36 19:39 19:40 19:42 19:44
19:47 19:48 19:51 19:52 19:55 19:57 19:59 20:00
20:03 20:05 20:07 20:09 20:12 20:13 20:15 20:17
20:20 20:21 20:24 20:25 20:28 20:30 20:32 20:33
20:36 20:38 20:40 20:42 20:45 20:46 20:48 20:50
20:53 20:53 20:57 20:59 21:01 21:05 21:05 21:08
21:11 21:14 21:17 21:20 21:23 21:26 21:29 21:32
21:35 21:38 21:41 21:44 21:47 21:50 21:53 21:56
21:59 22:02 22:05 22:08 22:11 22:14 22:17 22:20
22:23 22:26 22:29 22:32 22:35 22:38 22:41 22:44
22:47 22:50 22:53 22:56 23:02 23:08

Jam Keberangkatan Hari Libur

06:10 06:18 06:27 06:29 06:34 06:37 06:46 06:48
06:53 06:56 07:05 07:07 07:12 07:15 07:24 07:26
07:31 07:34 07:43 07:45 07:50 07:53 08:02 08:04
08:09 08:12 08:21 08:23 08:28 08:31 08:40 08:42
08:47 08:50 08:59 09:01 09:06 09:09 09:18 09:20
09:25 09:28 09:37 09:39 09:44 09:47 09:54 09:56
09:59 10:03 10:06 10:11 10:12 10:16 10:19 10:23
10:24 10:28 10:31 10:36 10:37 10:41 10:44 10:48
10:49 10:53 10:56 11:01 11:02 11:06 11:09 11:13
11:14 11:18 11:21 11:26 11:27 11:31 11:34 11:38
11:39 11:43 11:46 11:51 11:52 11:56 11:59 12:03
12:04 12:08 12:11 12:16 12:17 12:21 12:24 12:28
12:29 12:33 12:36 12:41 12:42 12:46 12:49 12:53
12:54 12:58 13:01 13:06 13:07 13:11 13:14 13:18
13:19 13:23 13:26 13:31 13:32 13:36 13:39 13:43
13:44 13:48 13:51 13:56 13:57 14:01 14:04 14:08
14:09 14:13 14:16 14:21 14:22 14:26 14:29 14:33
14:34 14:38 14:41 14:46 14:47 14:51 14:54 14:58
14:59 15:03 15:06 15:11 15:12 15:16 15:19 15:23
15:24 15:28 15:31 15:36 15:37 15:41 15:44 15:48
15:49 15:53 15:56 16:01 16:02 16:06 16:09 16:13
16:14 16:18 16:21 16:26 16:27 16:31 16:34 16:38
16:39 16:43 16:46 16:51 16:52 16:56 16:59 17:03
17:04 17:08 17:11 17:16 17:17 17:21 17:24 17:28
17:29 17:33 17:36 17:41 17:42 17:46 17:49 17:53
17:54 17:58 18:01 18:06 18:07 18:11 18:14 18:18
18:19 18:23 18:26 18:31 18:32 18:36 18:39 18:43
18:44 18:48 18:51 18:56 19:00 19:01 19:08 19:10
19:16 19:19 19:27 19:29 19:35 19:38 19:46 19:48
19:54 19:57 20:05 20:07 20:13 20:16 20:24 20:26
20:32 20:35 20:43 20:45 20:51 20:54 21:02 21:04
21:10 21:13 21:21 21:23 21:29 21:32 21:40 21:42
21:48 21:51 21:59 22:01 22:07 22:10 22:18 22:20
22:26 22:29 22:37 22:39 22:45 22:58

*) Dalam kolom jadwal kereta yang ditandai merah, terdapat jadwal perjalanan kereta yang sepenuhnya sinkron dengan waktu saat ini hingga satu jam ke depan.

Jam Keberangkatan Hari Biasa

05:53 05:57 06:01 06:06 06:10 06:13 06:14 06:17
06:18 06:21 06:22 06:26 06:26 06:30 06:30 06:34
06:34 06:38 06:39 06:42 06:43 06:46 06:47 06:50
06:51 06:54 06:55 06:59 06:59 07:03 07:03 07:07
07:07 07:11 07:12 07:15 07:16 07:19 07:20 07:23
07:24 07:27 07:28 07:32 07:32 07:36 07:36 07:40
07:40 07:44 07:45 07:48 07:49 07:52 07:53 07:56
07:57 08:00 08:01 08:05 08:05 08:09 08:09 08:13
08:13 08:17 08:18 08:21 08:22 08:25 08:26 08:29
08:30 08:33 08:34 08:38 08:38 08:42 08:42 08:46
08:50 08:51 08:54 08:55 08:58 08:59 09:02 09:03
09:06 09:07 09:11 09:11 09:11 09:15 09:15 09:19
09:19 09:23 09:24 09:27 09:28 09:31 09:33 09:35
09:37 09:39 09:44 09:44 09:48 09:48 09:53 09:55
09:57 09:59 10:04 10:06 10:08 10:10 10:15 10:17
10:19 10:21 10:26 10:28 10:30 10:32 10:37 10:39
10:41 10:43 10:48 10:50 10:52 10:54 10:59 11:01
11:03 11:05 11:10 11:12 11:14 11:16 11:21 11:23
11:25 11:27 11:32 11:34 11:36 11:38 11:43 11:45
11:47 11:49 11:54 11:56 11:58 12:00 12:05 12:07
12:09 12:11 12:16 12:18 12:20 12:22 12:27 12:29
12:31 12:33 12:38 12:40 12:42 12:44 12:49 12:51
12:53 12:55 13:00 13:02 13:04 13:06 13:11 13:13
13:15 13:17 13:22 13:24 13:26 13:28 13:33 13:35
13:37 13:39 13:44 13:46 13:48 13:50 13:55 13:57
13:59 14:01 14:06 14:08 14:10 14:12 14:17 14:19
14:21 14:23 14:28 14:30 14:32 14:34 14:39 14:41
14:43 14:45 14:50 14:52 14:54 14:56 15:01 15:03
15:05 15:07 15:12 15:14 15:16 15:18 15:23 15:25
15:27 15:29 15:34 15:36 15:38 15:40 15:45 15:47
15:49 15:51 15:56 15:58 16:00 16:03 16:07 16:07
16:11 16:11 16:15 16:18 16:20 16:23 16:23 16:27
16:28 16:31 16:32 16:35 16:36 16:40 16:40 16:43
16:44 16:48 16:48 16:52 16:53 16:56 16:56 17:00
17:01 17:04 17:05 17:08 17:09 17:13 17:13 17:16
17:17 17:21 17:21 17:25 17:26 17:29 17:29 17:33
17:34 17:37 17:38 17:41 17:42 17:46 17:46 17:49
17:50 17:54 17:54 17:58 17:59 18:02 18:02 18:06
18:07 18:10 18:11 18:14 18:15 18:19 18:19 18:22
18:23 18:27 18:27 18:31 18:32 18:35 18:35 18:39
18:40 18:43 18:44 18:47 18:48 18:52 18:52 18:55
18:56 19:00 19:00 19:04 19:05 19:08 19:08 19:12
19:13 19:16 19:17 19:20 19:21 19:25 19:25 19:28
19:29 19:33 19:33 19:37 19:38 19:41 19:41 19:45
19:46 19:49 19:50 19:53 19:54 19:58 19:58 20:01
20:02 20:06 20:06 20:10 20:11 20:14 20:14 20:18
20:19 20:22 20:23 20:26 20:27 20:31 20:31 20:34
20:35 20:39 20:39 20:43 20:44 20:47 20:47 20:51
20:51 20:55 20:56 20:59 21:03 21:04 21:07 21:08
21:11 21:15 21:16 21:20 21:23 21:27 21:28 21:32
21:35 21:39 21:40 21:44 21:47 21:51 21:52 21:56
21:59 22:03 22:04 22:08 22:11 22:15 22:16 22:20
22:23 22:27 22:28 22:32 22:35 22:39 22:40 22:44
22:47 22:51 22:52 22:59 23:04 23:11

Jam Keberangkatan Hari Libur

06:08 06:15 06:27 06:30 06:34 06:37 06:46 06:49
06:53 06:56 07:05 07:08 07:12 07:15 07:24 07:27
07:31 07:34 07:43 07:46 07:50 07:53 08:02 08:05
08:09 08:12 08:21 08:24 08:28 08:31 08:40 08:43
08:47 08:50 08:59 09:02 09:06 09:09 09:18 09:21
09:25 09:28 09:37 09:40 09:44 09:47 09:51 09:56
09:59 10:04 10:06 10:09 10:13 10:16 10:19 10:21
10:26 10:29 10:31 10:34 10:38 10:41 10:44 10:46
10:51 10:54 10:56 10:59 11:03 11:06 11:09 11:11
11:16 11:19 11:21 11:24 11:28 11:31 11:34 11:36
11:41 11:44 11:46 11:49 11:53 11:56 11:59 12:01
12:06 12:09 12:11 12:14 12:18 12:21 12:24 12:26
12:31 12:34 12:36 12:39 12:43 12:46 12:49 12:51
12:56 12:59 13:01 13:04 13:08 13:11 13:14 13:16
13:21 13:24 13:26 13:29 13:33 13:36 13:39 13:41
13:46 13:49 13:51 13:54 13:58 14:01 14:04 14:06
14:11 14:14 14:16 14:19 14:23 14:26 14:29 14:31
14:36 14:39 14:41 14:44 14:48 14:51 14:54 14:56
15:01 15:04 15:06 15:09 15:13 15:16 15:19 15:21
15:26 15:29 15:31 15:34 15:38 15:41 15:44 15:46
15:51 15:54 15:56 15:59 16:03 16:06 16:09 16:11
16:16 16:19 16:21 16:24 16:28 16:31 16:34 16:36
16:41 16:44 16:46 16:49 16:53 16:56 16:59 17:01
17:06 17:09 17:11 17:14 17:18 17:21 17:24 17:26
17:31 17:34 17:36 17:39 17:43 17:46 17:49 17:51
17:56 17:59 18:01 18:04 18:08 18:11 18:14 18:16
18:21 18:24 18:26 18:29 18:33 18:36 18:39 18:41
18:46 18:49 18:51 18:57 18:58 19:04 19:08 19:11
19:16 19:19 19:27 19:30 19:35 19:38 19:46 19:49
19:54 19:57 20:05 20:08 20:13 20:16 20:24 20:27
20:32 20:35 20:43 20:46 20:51 20:54 21:02 21:05
21:10 21:13 21:21 21:24 21:29 21:32 21:40 21:43
21:48 21:51 21:59 22:02 22:07 22:10 22:18 22:21
22:26 22:29 22:37 22:40 22:48 22:56

*) Dalam kolom jadwal kereta yang ditandai merah, terdapat jadwal perjalanan kereta yang sepenuhnya sinkron dengan waktu saat ini hingga satu jam ke depan.

Jam Keberangkatan Hari Biasa

05:48 05:52 05:56 06:01 06:04 06:09 06:13 06:17
06:18 06:21 06:23 06:25 06:27 06:29 06:31 06:34
06:35 06:37 06:39 06:42 06:43 06:46 06:47 06:50
06:51 06:54 06:56 06:58 07:00 07:02 07:04 07:07
07:08 07:10 07:12 07:15 07:16 07:19 07:20 07:23
07:24 07:27 07:29 07:31 07:33 07:35 07:37 07:40
07:41 07:43 07:45 07:48 07:49 07:52 07:53 07:56
07:57 08:00 08:02 08:04 08:06 08:08 08:10 08:13
08:14 08:16 08:18 08:21 08:22 08:25 08:26 08:29
08:30 08:33 08:35 08:37 08:39 08:41 08:43 08:46
08:47 08:49 08:54 08:55 08:58 08:59 09:01 09:02
09:03 09:06 09:08 09:10 09:12 09:14 09:16 09:19
09:20 09:22 09:24 09:28 09:28 09:31 09:32 09:36
09:39 09:41 09:42 09:45 09:49 09:50 09:53 09:53
09:58 10:01 10:02 10:04 10:09 10:12 10:13 10:15
10:20 10:23 10:24 10:26 10:31 10:34 10:35 10:37
10:42 10:45 10:46 10:48 10:53 10:56 10:57 10:59
11:04 11:07 11:08 11:10 11:15 11:18 11:19 11:21
11:26 11:29 11:30 11:32 11:37 11:40 11:41 11:43
11:48 11:51 11:52 11:54 11:59 12:02 12:03 12:05
12:10 12:13 12:14 12:16 12:21 12:24 12:25 12:27
12:32 12:35 12:36 12:38 12:43 12:46 12:47 12:49
12:54 12:57 12:58 13:00 13:05 13:08 13:09 13:11
13:16 13:19 13:20 13:22 13:27 13:30 13:31 13:33
13:38 13:41 13:42 13:44 13:49 13:52 13:53 13:55
14:00 14:03 14:04 14:06 14:11 14:14 14:15 14:17
14:22 14:25 14:26 14:28 14:33 14:36 14:37 14:39
14:44 14:47 14:48 14:50 14:55 14:58 14:59 15:01
15:06 15:09 15:10 15:12 15:17 15:20 15:21 15:23
15:28 15:31 15:32 15:34 15:39 15:42 15:43 15:45
15:50 15:53 15:54 15:58 16:01 16:02 16:05 16:06
16:10 16:12 16:14 16:16 16:18 16:23 16:23 16:26
16:28 16:31 16:32 16:35 16:37 16:39 16:40 16:43
16:45 16:47 16:49 16:51 16:53 16:56 16:57 16:59
17:01 17:04 17:05 17:08 17:10 17:12 17:13 17:16
17:18 17:20 17:22 17:24 17:26 17:29 17:30 17:32
17:34 17:37 17:38 17:41 17:43 17:45 17:46 17:49
17:51 17:53 17:55 17:57 17:59 18:02 18:03 18:05
18:07 18:10 18:11 18:14 18:16 18:18 18:19 18:22
18:24 18:26 18:28 18:30 18:32 18:35 18:36 18:38
18:40 18:43 18:44 18:47 18:49 18:51 18:52 18:55
18:57 18:59 19:01 19:03 19:05 19:08 19:09 19:11
19:13 19:16 19:17 19:20 19:22 19:24 19:25 19:28
19:30 19:32 19:34 19:36 19:38 19:41 19:42 19:44
19:46 19:49 19:50 19:53 19:55 19:57 19:58 20:01
20:03 20:05 20:07 20:09 20:11 20:14 20:15 20:17
20:19 20:22 20:23 20:26 20:28 20:30 20:31 20:34
20:36 20:38 20:40 20:42 20:44 20:46 20:48 20:51
20:52 20:56 20:58 21:01 21:03 21:04 21:09 21:10
21:13 21:15 21:16 21:21 21:22 21:27 21:28 21:33
21:34 21:39 21:40 21:45 21:46 21:51 21:52 21:57
21:58 22:03 22:04 22:09 22:10 22:15 22:16 22:21
22:22 22:27 22:28 22:33 22:34 22:39 22:40 22:45
22:46 22:52 22:57 23:04 23:09 23:16

Jam Keberangkatan Hari Libur

06:02 06:10 06:21 06:29 06:35 06:40 06:43 06:48
06:54 06:59 07:02 07:07 07:13 07:18 07:21 07:26
07:32 07:37 07:40 07:45 07:51 07:56 07:59 08:04
08:10 08:15 08:18 08:23 08:29 08:34 08:37 08:42
08:48 08:53 08:56 09:01 09:07 09:12 09:15 09:20
09:26 09:31 09:34 09:39 09:45 09:46 09:51 09:53
09:58 10:04 10:04 10:11 10:12 10:16 10:19 10:23
10:24 10:29 10:31 10:36 10:37 10:41 10:44 10:48
10:49 10:54 10:56 11:01 11:02 11:06 11:09 11:13
11:14 11:19 11:21 11:26 11:27 11:31 11:34 11:38
11:39 11:44 11:46 11:51 11:52 11:56 11:59 12:03
12:04 12:09 12:11 12:16 12:17 12:21 12:24 12:28
12:29 12:34 12:36 12:41 12:42 12:46 12:49 12:53
12:54 12:59 13:01 13:06 13:07 13:11 13:14 13:18
13:19 13:24 13:26 13:31 13:32 13:36 13:39 13:43
13:44 13:49 13:51 13:56 13:57 14:01 14:04 14:08
14:09 14:14 14:16 14:21 14:22 14:26 14:29 14:33
14:34 14:39 14:41 14:46 14:47 14:51 14:54 14:58
14:59 15:04 15:06 15:11 15:12 15:16 15:19 15:23
15:24 15:29 15:31 15:36 15:37 15:41 15:44 15:48
15:49 15:54 15:56 16:01 16:02 16:06 16:09 16:13
16:14 16:19 16:21 16:26 16:27 16:31 16:34 16:38
16:39 16:44 16:46 16:51 16:52 16:56 16:59 17:03
17:04 17:09 17:11 17:16 17:17 17:21 17:24 17:28
17:29 17:34 17:36 17:41 17:42 17:46 17:49 17:53
17:54 17:59 18:01 18:06 18:07 18:11 18:14 18:18
18:19 18:24 18:26 18:31 18:32 18:36 18:39 18:43
18:44 18:51 18:52 18:57 19:02 19:04 19:09 19:11
19:16 19:21 19:25 19:30 19:35 19:40 19:44 19:49
19:54 19:59 20:03 20:08 20:13 20:18 20:22 20:27
20:32 20:37 20:41 20:46 20:51 20:56 21:00 21:05
21:10 21:15 21:19 21:24 21:29 21:34 21:38 21:43
21:48 21:53 21:57 22:02 22:07 22:12 22:16 22:21
22:26 22:31 22:35 22:45 22:50 22:54

*) Dalam kolom jadwal kereta yang ditandai merah, terdapat jadwal perjalanan kereta yang sepenuhnya sinkron dengan waktu saat ini hingga satu jam ke depan.

Jam Keberangkatan Hari Biasa

05:44 05:49 05:52 05:57 06:01 06:05 06:09 06:13
06:17 06:22 06:22 06:25 06:26 06:30 06:30 06:34
06:35 06:38 06:38 06:42 06:43 06:46 06:47 06:50
06:51 06:55 06:55 06:58 06:59 07:03 07:03 07:07
07:08 07:11 07:11 07:15 07:16 07:19 07:20 07:23
07:24 07:28 07:28 07:31 07:32 07:36 07:36 07:40
07:41 07:44 07:44 07:48 07:49 07:52 07:53 07:56
07:57 08:01 08:01 08:04 08:05 08:09 08:09 08:13
08:14 08:17 08:17 08:21 08:22 08:25 08:26 08:29
08:30 08:34 08:34 08:37 08:38 08:42 08:42 08:46
08:47 08:50 08:50 08:54 08:57 08:58 08:59 09:02
09:03 09:07 09:07 09:10 09:11 09:15 09:15 09:19
09:20 09:23 09:24 09:28 09:28 09:32 09:35 09:36
09:39 09:40 09:44 09:46 09:48 09:50 09:53 09:56
09:57 10:01 10:02 10:05 10:08 10:12 10:13 10:16
10:19 10:23 10:24 10:27 10:30 10:34 10:35 10:38
10:41 10:45 10:46 10:49 10:52 10:56 10:57 11:00
11:03 11:07 11:08 11:11 11:14 11:18 11:19 11:22
11:25 11:29 11:30 11:33 11:36 11:40 11:41 11:44
11:47 11:51 11:52 11:55 11:58 12:02 12:03 12:06
12:09 12:13 12:14 12:17 12:20 12:24 12:25 12:28
12:31 12:35 12:36 12:39 12:42 12:46 12:47 12:50
12:53 12:57 12:58 13:01 13:04 13:08 13:09 13:12
13:15 13:19 13:20 13:23 13:26 13:30 13:31 13:34
13:37 13:41 13:42 13:45 13:48 13:52 13:53 13:56
